Производственный календарь на 2022 год
Для пятидневной рабочей недели. Праздничные, выходные и рабочие дни.
I
КВАРТАЛ
Январь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
Февраль
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 |
Март
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Кол-во дней | ||||
| календарных | 90 | 31 | 28 | 31 |
| рабочих | 57 | 16 | 19 | 22 |
| вых./празд. | 33 | 15 | 9 | 9 |
| Рабочие часы | ||||
| 40 ч. неделя | 454,0 | 128,0 | 151,0 | 175,0 |
| 39 ч. неделя | 442,6 | 124,8 | 147,2 | 170,6 |
| 36 ч. неделя | 408,4 | 115,2 | 135,8 | 157,4 |
| 24 ч. неделя | 271,6 | 76,8 | 90,2 | 104,6 |
II
КВАРТАЛ
Апрель
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 |
Июнь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Кол-во дней | ||||
| календарных | 91 | 30 | 31 | 30 |
| рабочих | 60 | 20 | 19 | 21 |
| вых./празд. | 31 | 10 | 12 | 9 |
| Рабочие часы | ||||
| 40 ч. неделя | 480,0 | 160,0 | 152,0 | 168,0 |
| 39 ч. неделя | 468,0 | 156,0 | 148,2 | 163,8 |
| 36 ч. неделя | 432,0 | 144,0 | 136,8 | 151,2 |
| 24 ч. неделя | 288,0 | 96,0 | 91,2 | 100,8 |
III
КВАРТАЛ
Июль
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Кол-во дней | ||||
| календарных | 92 | 31 | 31 | 30 |
| рабочих | 66 | 21 | 23 | 22 |
| вых./празд. | 26 | 10 | 8 | 8 |
| Рабочие часы | ||||
| 40 ч. неделя | 528,0 | 168,0 | 184,0 | 176,0 |
| 39 ч. неделя | 514,8 | 163,8 | 179,4 | 171,6 |
| 36 ч. неделя | 475,2 | 151,2 | 165,6 | 158,4 |
| 24 ч. неделя | 316,8 | 100,8 | 110,4 | 105,6 |
IV
КВАРТАЛ
Октябрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 |
Ноябрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Кол-во дней | ||||
| календарных | 92 | 31 | 30 | 31 |
| рабочих | 64 | 21 | 21 | 22 |
| вых./празд. | 28 | 10 | 9 | 9 |
| Рабочие часы | ||||
| 40 ч. неделя | 511,0 | 168,0 | 167,0 | 176,0 |
| 39 ч. неделя | 498,2 | 163,8 | 162,8 | 171,6 |
| 36 ч. неделя | 459,8 | 151,2 | 150,2 | 158,4 |
| 24 ч. неделя | 306,2 | 100,8 | 99,8 | 105,6 |
Рабочий день
Выходной
Праздник
Сокращённый день
Рабочая суббота
Рабочая суббота (сокр.)
Статистика за 2022 год
247
Рабочих дней
118
Выходных и праздничных
3
Сокращённых дней
365
Календарных дней
Норма рабочего времени
| Тип недели | Часов в день | Часов в год |
|---|---|---|
| 40-часовая неделя | 8,0 | 1973,0 |
| 39-часовая неделя | 7,8 | 1923,6 |
| 36-часовая неделя | 7,2 | 1775,4 |
| 35-часовая неделя | 7,0 | 1726,0 |
| 33-часовая неделя | 6,6 | 1627,2 |
| 30-часовая неделя | 6,0 | 1479,0 |
| 24-часовая неделя | 4,8 | 1182,6 |
| 20-часовая неделя | 4,0 | 985,0 |
| 18-часовая неделя | 3,6 | 886,2 |