Производственный календарь на 2021 год
Для пятидневной рабочей недели. Праздничные, выходные и рабочие дни.
I
КВАРТАЛ
Январь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
| Кол-во дней | ||||
| календарных | 90 | 31 | 28 | 31 |
| рабочих | 56 | 15 | 19 | 22 |
| вых./празд. | 34 | 16 | 9 | 9 |
| Рабочие часы | ||||
| 40 ч. неделя | 447,0 | 120,0 | 151,0 | 176,0 |
| 39 ч. неделя | 435,8 | 117,0 | 147,2 | 171,6 |
| 36 ч. неделя | 402,2 | 108,0 | 135,8 | 158,4 |
| 24 ч. неделя | 267,8 | 72,0 | 90,2 | 105,6 |
II
КВАРТАЛ
Апрель
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
Июнь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
| Кол-во дней | ||||
| календарных | 91 | 30 | 31 | 30 |
| рабочих | 62 | 22 | 19 | 21 |
| вых./празд. | 29 | 8 | 12 | 9 |
| Рабочие часы | ||||
| 40 ч. неделя | 494,0 | 175,0 | 152,0 | 167,0 |
| 39 ч. неделя | 481,6 | 170,6 | 148,2 | 162,8 |
| 36 ч. неделя | 444,4 | 157,4 | 136,8 | 150,2 |
| 24 ч. неделя | 295,6 | 104,6 | 91,2 | 99,8 |
III
КВАРТАЛ
Июль
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
Сентябрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Кол-во дней | ||||
| календарных | 92 | 31 | 31 | 30 |
| рабочих | 66 | 22 | 22 | 22 |
| вых./празд. | 26 | 9 | 9 | 8 |
| Рабочие часы | ||||
| 40 ч. неделя | 528,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 |
| 39 ч. неделя | 514,8 | 171,6 | 171,6 | 171,6 |
| 36 ч. неделя | 475,2 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |
| 24 ч. неделя | 316,8 | 105,6 | 105,6 | 105,6 |
IV
КВАРТАЛ
Октябрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
Декабрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Кол-во дней | ||||
| календарных | 92 | 31 | 30 | 31 |
| рабочих | 63 | 21 | 20 | 22 |
| вых./празд. | 29 | 10 | 10 | 9 |
| Рабочие часы | ||||
| 40 ч. неделя | 503,0 | 168,0 | 159,0 | 176,0 |
| 39 ч. неделя | 490,4 | 163,8 | 155,0 | 171,6 |
| 36 ч. неделя | 452,6 | 151,2 | 143,0 | 158,4 |
| 24 ч. неделя | 301,4 | 100,8 | 95,0 | 105,6 |
Рабочий день
Выходной
Праздник
Сокращённый день
Рабочая суббота
Рабочая суббота (сокр.)
Статистика за 2021 год
247
Рабочих дней
118
Выходных и праздничных
4
Сокращённых дней
365
Календарных дней
Норма рабочего времени
| Тип недели | Часов в день | Часов в год |
|---|---|---|
| 40-часовая неделя | 8,0 | 1972,0 |
| 39-часовая неделя | 7,8 | 1922,6 |
| 36-часовая неделя | 7,2 | 1774,4 |
| 35-часовая неделя | 7,0 | 1725,0 |
| 33-часовая неделя | 6,6 | 1626,2 |
| 30-часовая неделя | 6,0 | 1478,0 |
| 24-часовая неделя | 4,8 | 1181,6 |
| 20-часовая неделя | 4,0 | 984,0 |
| 18-часовая неделя | 3,6 | 885,2 |