Производственный календарь России
Для пятидневной рабочей недели. Праздничные, выходные и рабочие дни.
III
КВАРТАЛ
2026
Июль 2026
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2026
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
Сентябрь 2026
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
| Кол-во дней | ||||
| календарных | 92 | 31 | 31 | 30 |
| рабочих | 66 | 23 | 21 | 22 |
| вых./празд. | 26 | 8 | 10 | 8 |
| Рабочие часы | ||||
| 40 ч. неделя | 528,0 | 184,0 | 168,0 | 176,0 |
| 39 ч. неделя | 514,8 | 179,4 | 163,8 | 171,6 |
| 36 ч. неделя | 475,2 | 165,6 | 151,2 | 158,4 |
| 24 ч. неделя | 316,8 | 110,4 | 100,8 | 105,6 |
IV
КВАРТАЛ
2026
Октябрь 2026
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2026
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
Декабрь 2026
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Кол-во дней | ||||
| календарных | 92 | 31 | 30 | 31 |
| рабочих | 64 | 22 | 20 | 22 |
| вых./празд. | 28 | 9 | 10 | 9 |
| Рабочие часы | ||||
| 40 ч. неделя | 511,0 | 176,0 | 159,0 | 176,0 |
| 39 ч. неделя | 498,2 | 171,6 | 155,0 | 171,6 |
| 36 ч. неделя | 459,8 | 158,4 | 143,0 | 158,4 |
| 24 ч. неделя | 306,2 | 105,6 | 95,0 | 105,6 |
I
КВАРТАЛ
2027
Январь 2027
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2027
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2027
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
| Кол-во дней | ||||
| календарных | 90 | 31 | 28 | 31 |
| рабочих | 56 | 15 | 19 | 22 |
| вых./празд. | 34 | 16 | 9 | 9 |
| Рабочие часы | ||||
| 40 ч. неделя | 447,0 | 120,0 | 151,0 | 176,0 |
| 39 ч. неделя | 435,8 | 117,0 | 147,2 | 171,6 |
| 36 ч. неделя | 402,2 | 108,0 | 135,8 | 158,4 |
| 24 ч. неделя | 267,8 | 72,0 | 90,2 | 105,6 |
II
КВАРТАЛ
2027
Апрель 2027
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2027
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
Июнь 2027
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
| Кол-во дней | ||||
| календарных | 91 | 30 | 31 | 30 |
| рабочих | 62 | 22 | 19 | 21 |
| вых./празд. | 29 | 8 | 12 | 9 |
| Рабочие часы | ||||
| 40 ч. неделя | 494,0 | 175,0 | 152,0 | 167,0 |
| 39 ч. неделя | 481,6 | 170,6 | 148,2 | 162,8 |
| 36 ч. неделя | 444,4 | 157,4 | 136,8 | 150,2 |
| 24 ч. неделя | 295,6 | 104,6 | 91,2 | 99,8 |
Рабочий день
Выходной
Праздник
Сокращённый день
Рабочая суббота
Рабочая суббота (сокр.)