Производственный календарь на 2020 год
Для пятидневной рабочей недели. Праздничные, выходные и рабочие дни.
I
КВАРТАЛ
Январь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Март
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| Кол-во дней | ||||
| календарных | 91 | 31 | 29 | 31 |
| рабочих | 58 | 17 | 20 | 21 |
| вых./празд. | 33 | 14 | 9 | 10 |
| Рабочие часы | ||||
| 40 ч. неделя | 463,0 | 136,0 | 159,0 | 168,0 |
| 39 ч. неделя | 451,4 | 132,6 | 155,0 | 163,8 |
| 36 ч. неделя | 416,6 | 122,4 | 143,0 | 151,2 |
| 24 ч. неделя | 277,4 | 81,6 | 95,0 | 100,8 |
II
КВАРТАЛ
Апрель
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
| Кол-во дней | ||||
| календарных | 91 | 30 | 31 | 30 |
| рабочих | 60 | 22 | 17 | 21 |
| вых./празд. | 31 | 8 | 14 | 9 |
| Рабочие часы | ||||
| 40 ч. неделя | 477,0 | 175,0 | 135,0 | 167,0 |
| 39 ч. неделя | 465,0 | 170,6 | 131,6 | 162,8 |
| 36 ч. неделя | 429,0 | 157,4 | 121,4 | 150,2 |
| 24 ч. неделя | 285,0 | 104,6 | 80,6 | 99,8 |
III
КВАРТАЛ
Июль
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
Сентябрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
| Кол-во дней | ||||
| календарных | 92 | 31 | 31 | 30 |
| рабочих | 66 | 23 | 21 | 22 |
| вых./празд. | 26 | 8 | 10 | 8 |
| Рабочие часы | ||||
| 40 ч. неделя | 528,0 | 184,0 | 168,0 | 176,0 |
| 39 ч. неделя | 514,8 | 179,4 | 163,8 | 171,6 |
| 36 ч. неделя | 475,2 | 165,6 | 151,2 | 158,4 |
| 24 ч. неделя | 316,8 | 110,4 | 100,8 | 105,6 |
IV
КВАРТАЛ
Октябрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
Декабрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Кол-во дней | ||||
| календарных | 92 | 31 | 30 | 31 |
| рабочих | 65 | 22 | 20 | 23 |
| вых./празд. | 27 | 9 | 10 | 8 |
| Рабочие часы | ||||
| 40 ч. неделя | 519,0 | 176,0 | 159,0 | 184,0 |
| 39 ч. неделя | 506,0 | 171,6 | 155,0 | 179,4 |
| 36 ч. неделя | 467,0 | 158,4 | 143,0 | 165,6 |
| 24 ч. неделя | 311,0 | 105,6 | 95,0 | 110,4 |
Рабочий день
Выходной
Праздник
Сокращённый день
Рабочая суббота
Рабочая суббота (сокр.)
Статистика за 2020 год
249
Рабочих дней
117
Выходных и праздничных
5
Сокращённых дней
366
Календарных дней
Норма рабочего времени
| Тип недели | Часов в день | Часов в год |
|---|---|---|
| 40-часовая неделя | 8,0 | 1987,0 |
| 39-часовая неделя | 7,8 | 1937,2 |
| 36-часовая неделя | 7,2 | 1787,8 |
| 35-часовая неделя | 7,0 | 1738,0 |
| 33-часовая неделя | 6,6 | 1638,4 |
| 30-часовая неделя | 6,0 | 1489,0 |
| 24-часовая неделя | 4,8 | 1190,2 |
| 20-часовая неделя | 4,0 | 991,0 |
| 18-часовая неделя | 3,6 | 891,4 |