Производственный календарь России
Для пятидневной рабочей недели. Праздничные, выходные и рабочие дни.
I
КВАРТАЛ
2026
Январь 2026
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2026
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2026
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| Кол-во дней | ||||
| календарных | 90 | 31 | 28 | 31 |
| рабочих | 55 | 15 | 19 | 21 |
| вых./празд. | 35 | 16 | 9 | 10 |
| Рабочие часы | ||||
| 40 ч. неделя | 440,0 | 120,0 | 152,0 | 168,0 |
| 39 ч. неделя | 429,0 | 117,0 | 148,2 | 163,8 |
| 36 ч. неделя | 396,0 | 108,0 | 136,8 | 151,2 |
| 24 ч. неделя | 264,0 | 72,0 | 91,2 | 100,8 |
II
КВАРТАЛ
2026
Апрель 2026
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2026
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2026
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
| Кол-во дней | ||||
| календарных | 91 | 30 | 31 | 30 |
| рабочих | 62 | 22 | 19 | 21 |
| вых./празд. | 29 | 8 | 12 | 9 |
| Рабочие часы | ||||
| 40 ч. неделя | 493,0 | 175,0 | 151,0 | 167,0 |
| 39 ч. неделя | 480,6 | 170,6 | 147,2 | 162,8 |
| 36 ч. неделя | 443,4 | 157,4 | 135,8 | 150,2 |
| 24 ч. неделя | 294,6 | 104,6 | 90,2 | 99,8 |
III
КВАРТАЛ
2026
Июль 2026
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2026
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
Сентябрь 2026
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
| Кол-во дней | ||||
| календарных | 92 | 31 | 31 | 30 |
| рабочих | 66 | 23 | 21 | 22 |
| вых./празд. | 26 | 8 | 10 | 8 |
| Рабочие часы | ||||
| 40 ч. неделя | 528,0 | 184,0 | 168,0 | 176,0 |
| 39 ч. неделя | 514,8 | 179,4 | 163,8 | 171,6 |
| 36 ч. неделя | 475,2 | 165,6 | 151,2 | 158,4 |
| 24 ч. неделя | 316,8 | 110,4 | 100,8 | 105,6 |
IV
КВАРТАЛ
2026
Октябрь 2026
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2026
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
Декабрь 2026
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Кол-во дней | ||||
| календарных | 92 | 31 | 30 | 31 |
| рабочих | 64 | 22 | 20 | 22 |
| вых./празд. | 28 | 9 | 10 | 9 |
| Рабочие часы | ||||
| 40 ч. неделя | 511,0 | 176,0 | 159,0 | 176,0 |
| 39 ч. неделя | 498,2 | 171,6 | 155,0 | 171,6 |
| 36 ч. неделя | 459,8 | 158,4 | 143,0 | 158,4 |
| 24 ч. неделя | 306,2 | 105,6 | 95,0 | 105,6 |
Рабочий день
Выходной
Праздник
Сокращённый день
Рабочая суббота
Рабочая суббота (сокр.)